Glaszylinder für Dochtpetroleumlampen
Artikel | Beschreibung | Bestell Nr. | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Glaszylinder | Wiener Form · 24×130 mm | JSK-3207 | 17,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 30×140 mm | JSK-4333 | 18,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 34×200 mm · 3''' | KEO-2921 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 37×200 mm · 5''' | KEO-2922 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 39×200 mm | KEO-2924 | 13,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 42×220mm · 8''' | KEO-2934 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 51×240 mm · 11''' | KEO-2923 | 13,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 34×130 mm · 6''' | QHD-3262 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 34×170 mm · 6''' | KEO-2917 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 34×210 mm · 6''' | TAG-3256 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 36×130 mm · 8''' | FIE-4341 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 36×170 mm · 8''' | FIE-4342 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 36×220 mm · 8''' | TAG-3257 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 30×140 mm | JSK-4333 | 18,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 34×200 mm · 3''' | KEO-2921 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 37×200 mm · 5''' | KEO-2922 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 39×200 mm | KEO-2924 | 13,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 42×220mm · 8''' | KEO-2934 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 51×240 mm · 11''' | KEO-2923 | 13,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 34×130 mm · 6''' | QHD-3262 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 34×170 mm · 6''' | KEO-2917 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 34×210 mm · 6''' | TAG-3256 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 36×130 mm · 8''' | FIE-4341 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 36×170 mm · 8''' | FIE-4342 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 36×220 mm · 8''' | TAG-3257 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 30×140 mm | JSK-4333 | 18,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 34×200 mm · 3''' | KEO-2921 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 37×200 mm · 5''' | KEO-2922 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 39×200 mm | KEO-2924 | 13,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 42×220mm · 8''' | KEO-2934 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Wiener Form · 51×240 mm · 11''' | KEO-2923 | 13,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 34×130 mm · 6''' | QHD-3262 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 34×170 mm · 6''' | KEO-2917 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 34×210 mm · 6''' | TAG-3256 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 36×130 mm · 8''' | FIE-4341 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 36×170 mm · 8''' | FIE-4342 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 36×220 mm · 8''' | TAG-3257 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 39×200 mm · 10''' | KEO-2916 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 39×255 mm · 10''' | TAG-3258 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 43×255 mm · 12''' | TAG-3259 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 53×170 mm · 14''' | QHD-2041 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 53×210 mm · 14''' | QHD-2042 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Kosmos Form · 53×255 mm · 14''' | TAG-3260 | 12,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Matador Form · 53×210 mm · 15''' | QHD-2838 | 13,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Matador Form · 53×270 mm · 15''' | TAG-3255 | 13,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Matador Form · 65×210 mm · 20''' | QHD-3265 | 15,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Matador Form · 65×280 mm · 20''' | KEO-2919 | 15,00 | bestellen | |
Glaszylinder | Duplex Form · 65×260 mm | ELO-3881 | 15,00 | bestellen |
Das Maß in Millimetern bezeichnet den äußeren unteren Durchmesser und die Länge. Die Klassifizierungen (''') bedeuten "linig".
Je länger der Glaszylinder ist, desto besser die Verbrennung, d.h. umso weniger Geruch und Ruß!
Die kurzen Glaszylinder sollten nur dann verwendet werden, wenn es aufgrund der Bauweise der Lampe nicht anders geht.
Mehr Infos -auch über die unterschiedlichen Glasformen- finden Sie hier