Petromax, Aida und Standard Maßtabelle
Die Maße und Werte entstammen einer Übersicht aus dem Jahr 1962 und beziehen sich auf folgende Modelle:| 250 | 250 Rapid | 350 | 350 Rapid | 500 | 500 Rapid | |
| Petromax | 821 | 827 | 826 | 828 | 523 | 829 |
| AIDA | 1233 | 1250 | 1214 | 1350 | 1215 | 1500 |
| Standard | 5122 | 6122 | 5112 | 6112 | 5102 | 6102 |
Die Maße dürften aber bis heute nicht verändert worden sein und müßten auch für die entsprechenden Geniol und Hipolito Modelle gelten.
| 500 HK | 350 HK | 250 HK | |
| Höhe | ca. 40 cm | ca. 40 cm | ca. 32 cm |
| Gewicht | 2,1 kg | 2,1 kg | 1,7 kg |
| Gesamtvolumen des Behälters | 1580 ccm | 1580 ccm | 950 ccm |
| Behälterfüllung | 1 ltr. | 1 ltr. | 0,5 ltr. |
| Brenndauer mit einer Füllung | 8 Std. | 10 Std. | 6,5 Std |
| Kcal/Std. | 1050 | 840 | 646 |
| Inhalt des Pumpenzylinders | 25 ccm | 25 ccm | 25 ccm |
| Düsenbohrung | 0,24 mm | 0,20 mm | 0,17 mm |
| Durchmesser Nadeldraht | 0,23 mm | 0,19 mm | 0,16 mm |
| Abstand zwischen Düse und Mischrohr | 14,2 mm +/- 0,5 mm | 14,2 mm +/- 0,5 mm | 12,2 mm +/- 0,5 mm |
| Luftverbrauch / Std. | 1,25 cbm | 1 cbm | 0,77 cbm |
| Vorwärmzeit Spiritus | 180 sec | ||
| Spiritusmenge | 7 ccm | ||
| Vorwärmzeit Rapid | 40 sec | ||
| Düsenbohrung Vorwärmer | 0,20 mm | ||
| Durchmesser Handreinigungsnadel | 0,18 mm | ||
| Bohrung Anschlußkörper für Brennstoff | 0,20 mm | ||
| Bohrung Anschlußkörper für Luft | 2 * 0,27 mm | ||
Auf der gleichen Übersicht ist übrigens auch der Schlüssel für die eingestanzten Nummern auf der Tankunterseite angegeben:
1523 bedeutete zu der Zeit demnach: 15. Woche, 1962, am 3. Tag.
Und wo wir gerade bei Maßen sind, hier die Maße der Gläser:
| 500 HK | 350 HK | 250 HK | 150 HK | Anchor 500 | |
| Höhe | 11,5 cm | 11,5 cm | 10,6 cm | 10,0 cm | 11,9 cm |
| Durchmesser | 11,0 cm | 11,0 cm | 8,9 cm | 7,5 cm | 10,8 cm |